博罗历史天气查询

惠州博罗历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、错误测速网提供的博罗历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!惠州博罗历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的惠州博罗当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年博罗历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年04月32 ℃17 ℃26.52 ℃20.24 ℃详细记录>>
2024年03月28 ℃12 ℃16.03 ℃23.90 ℃详细记录>>
2024年02月17 ℃3 ℃11.68 ℃18.07 ℃详细记录>>
2024年01月24 ℃3 ℃17.52 ℃9.87 ℃详细记录>>
2023年04月32 ℃17 ℃26.52 ℃20.24 ℃详细记录>>
2023年03月28 ℃12 ℃16.03 ℃23.90 ℃详细记录>>
2023年02月17 ℃3 ℃11.68 ℃18.07 ℃详细记录>>
2023年01月24 ℃3 ℃17.52 ℃9.87 ℃详细记录>>
2022年12月13 ℃0 ℃0.41 ℃0.09 ℃详细记录>>
2022年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年09月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>

博罗天气预报 - 博罗天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2022 www.cuowuyemian.com Corporation, All Rights Reserved