方山历史天气查询

吕梁方山历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、错误测速网提供的方山历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!吕梁方山历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的吕梁方山当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年方山历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年04月23 ℃4 ℃15.19 ℃7.76 ℃详细记录>>
2024年03月16 ℃3 ℃0.90 ℃13.13 ℃详细记录>>
2024年02月-2 ℃-19 ℃-9.36 ℃0.07 ℃详细记录>>
2024年01月3 ℃-20 ℃-4.61 ℃-13.87 ℃详细记录>>
2023年04月23 ℃4 ℃15.19 ℃7.76 ℃详细记录>>
2023年03月16 ℃3 ℃0.90 ℃13.13 ℃详细记录>>
2023年02月-2 ℃-19 ℃-9.36 ℃0.07 ℃详细记录>>
2023年01月3 ℃-20 ℃-4.61 ℃-13.87 ℃详细记录>>
2022年12月0 ℃-19 ℃-0.25 ℃-0.59 ℃详细记录>>
2022年11月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年10月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2022年09月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>

方山天气预报 - 方山天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2022 www.cuowuyemian.com Corporation, All Rights Reserved