美国各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
奥克拉荷马市 | 多云 | 11 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 南风3级查看天气详情 | ||
奥斯汀 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
阿克伦 | 多云 | 11 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
奥兰多 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
安那罕 | 阴 | 19 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
奥克斯纳德 | 小雨 | 16 ℃ | 阴 | 15 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
安大略 | 小雪 | -1 ℃ | 阴 | -4 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
埃斯孔迪多 | 阴 | 20 ℃ | 阴 | 11 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
安娜堡 | 晴 | 6 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
奥马哈 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | -3 ℃ | 南风3级查看天气详情 | ||
埃文斯维尔 | 晴 | 7 ℃ | 阴 | 0 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
贝尔维尤 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | 2 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
贝克斯菲尔德 | 小雨 | 23 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
波莫纳 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
伯班克 | 阴 | 15 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
波士顿 | 多云 | 18 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
北拉斯维加斯 | 多云 | 20 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
长滩 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
查尔斯顿 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
达拉斯 | 多云 | 23 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
戴利城 | 中雨 | 14 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
丹佛 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -6 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
独立城 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
底特律 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
费城 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
弗雷斯诺 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
弗里蒙特 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
菲尼克斯 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
格林斯伯勒 | 多云 | 16 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
哥伦布 | 阴 | 11 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
海厄利亚 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
好莱坞 | 小雨 | 28 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
华盛顿 | 阴 | 12 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
加兰 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
旧金山 | 阴 | 13 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
吉尔伯特 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
开普科勒尔 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
科勒尔斯普林斯 | 多云 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
克利尔沃特 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风4级查看天气详情 | ||
康科德 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
科斯塔梅萨 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
科罗拉多泉 | 多云 | 1 ℃ | 多云 | -9 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
科林斯堡 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
克拉克斯维尔 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
罗利 | 多云 | 15 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
拉雷多 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
劳德代尔堡 | 小雨 | 29 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
洛杉矶 | 小雨 | 17 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
拉斯维加斯 | 晴 | 17 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
罗克福德 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
莫比尔 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
梅斯基特 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
迈阿密 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
莫德斯托 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
莫雷诺谷 | 小雨 | 15 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
明尼阿波利斯 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
密尔沃基 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
诺沃克 | 小雨 | 17 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
纽约 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
诺克斯维尔 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
诺福克 | 小雨 | 14 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 北风4级查看天气详情 | ||
欧申赛德 | 多云 | 34 ℃ | 小雨 | 22 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
潘布鲁克派恩斯 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
庞帕诺比奇 | 多云 | 27 ℃ | 阴 | 24 ℃ | 东南风4级查看天气详情 | ||
切萨皮克 | 多云 | 23 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
钱德勒 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
乔利埃特 | 阴 | 6 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
萨克拉门托 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
斯托克顿 | 多云 | 12 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
圣贝纳迪诺 | 多云 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
圣地亚哥 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
什里夫波特 | 阴 | 24 ℃ | 阴 | 11 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
苏瀑 | 阴 | -1 ℃ | 阴 | -7 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
图尔萨 | 多云 | 9 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
塔拉哈西 | 晴 | 24 ℃ | 小雨 | 15 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
唐尼 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
檀香山 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
图森 | 阴 | 22 ℃ | 阴 | 15 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
温斯顿-赛伦 | 多云 | 14 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
瓦列霍 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
沃特伯里 | 多云 | 8 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
沃伦 | 阴 | 5 ℃ | 阴 | 1 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
韦恩堡 | 阴 | 7 ℃ | 小雪 | 1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
锡达拉皮兹 | 阴 | 5 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
夏洛特 | 阴 | 15 ℃ | 阴 | 7 ℃ | 东风1级查看天气详情 | ||
休斯顿 | 多云 | 28 ℃ | 阴 | 16 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
西雅图 | 阴 | 7 ℃ | 阴 | 5 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
西米谷 | 多云 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
西瓦利城 | 多云 | 2 ℃ | 多云 | -7 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
尤金 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
英格尔伍德 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
扬克斯 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
印第安纳波利斯 | 小雨 | 7 ℃ | 中雪 | 3 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
亚特兰大 | 阴 | 17 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
泽西城 | 多云 | 10 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
芝加哥 | 阴 | 6 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 东南风2级查看天气详情 |
美国天气、气候介绍
以上是今天美国天气预报信息,现在了解下美国地理气候信息;几乎有着世界上所有的气候类型(地跨寒、温、热三带,本土处于温带),在主要农业地带少有严重的干旱发生、洪水泛滥也并不常见,并且有着温和而又能取得足够降雨量的气温。
影响美国气候的主要是北极气流,每年从太平洋带来了大规模的低气压,这些低气压在通过内华达山脉、洛矶山脉、和喀斯喀特山脉时夹带了大量水分,当这些气压到达中部大平原时便能进行重组,导致主要的气团相遇而带来激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有时这些暴雨可能与其他的低气压会合,继续前往东海岸和大西洋,并会演变为更激烈的东北风暴(Nor'easter),在美国东北的中大西洋区域和新英格兰形成广泛而沉重的降雪。大平原广阔无比的草原也形成了许多世界上最极端的气候转变现象。
影响美国气候的主要是北极气流,每年从太平洋带来了大规模的低气压,这些低气压在通过内华达山脉、洛矶山脉、和喀斯喀特山脉时夹带了大量水分,当这些气压到达中部大平原时便能进行重组,导致主要的气团相遇而带来激烈的大雷雨,尤其是在春季和夏季。有时这些暴雨可能与其他的低气压会合,继续前往东海岸和大西洋,并会演变为更激烈的东北风暴(Nor'easter),在美国东北的中大西洋区域和新英格兰形成广泛而沉重的降雪。大平原广阔无比的草原也形成了许多世界上最极端的气候转变现象。