说明:1、错误测速网提供的武汉空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!武汉空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看武汉当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月武汉空气质量日报详细列表武汉天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
武汉 | 2013-03-13 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-03-10 | 127 | 147 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-03-09 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-03-08 | 111 | 131 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-03-06 | 104 | 124 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-03-01 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-27 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-02-26 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-24 | 77 | 97 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-17 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-16 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-13 | 77 | 97 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-12 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-10 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
武汉 | 2013-02-04 | 64 | 84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-02-03 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-01-31 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-01-30 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-01-24 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-01-23 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
武汉 | 2013-01-21 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-01-20 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
武汉 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。