烟台莱州空气质量指数
27空气优
莱州市空气质量指数分析:
今天-1:00发布烟台莱州空气质量指数为27,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对烟台莱州空气污染指数建议:
今天莱州市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
莱州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
莱州外经委 | 26 | 优 | 14μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
莱州环保局 | 28 | 优 | 18μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
莱州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
莱州外经委 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
莱州环保局 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
莱州市最近24小时空气质量指数趋势
烟台莱州最近两周空气质量指数趋势