金华义乌空气质量指数
15空气优
义乌市空气质量指数分析:
今天20:00发布金华义乌空气质量指数为15,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对金华义乌空气污染指数建议:
今天义乌市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
义乌pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
北苑 | 47 | 优 | 26μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
江东 | 15 | 优 | 5μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
义乌pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
北苑 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
江东 | 16 | 优 | 5μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
义乌市最近24小时空气质量指数趋势
金华义乌最近两周空气质量指数趋势