广东中山空气质量指数
42空气优
中山市空气质量指数分析:
今天1:00发布广东中山空气质量指数为42,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对广东中山空气污染指数建议:
今天中山市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
中山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
华柏园 | 45 | 优 | 25μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
张溪 | 35 | 优 | 17μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
紫马岭 | 44 | 优 | 17μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
长江旅游区 | 23 | 优 | 5μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
中山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
华柏园 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
张溪 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
紫马岭 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
长江旅游区 | 23 | 优 | 5μg/m^3 | 23μg/m^3 | — |
中山市最近24小时空气质量指数趋势
广东中山最近两周空气质量指数趋势